MRB 5.8 Inch Multi-Color Epaper Digital Price Tag
Mga Feature sa Produkto alang sa 5.8 Inch Multi-Color Epaper Digital Price Tag
Pagtino sa Teknolohiya alang sa 5.8 Inch Multi-Color Epaper Digital Price Tag
Sumbanan sa Kolor | ||||
---|---|---|---|---|
itom | C:100 | M:100 | Y:100 | K:100 |
Puti | C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
Pula | C:0 | M:100 | Y:100 | K:0 |
Kahel | C:0 | M:50 | Y:100 | K:0 |
dalag | C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
berde | C:100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
asul | C:100 | M:100 | Y:0 | K:0 |
DISPLAY FEATURES | |
---|---|
Pixel Density(DPI) | 132 |
Mga Kolor sa Pixel | 7 kolor |
Anggulo sa Pagtan-aw | 180º |
Panid nga Stock | 6 |
Display Technology | Dot Matrix EPD Graphic Screen |
Aktibo nga Display Area(mm) | 114.9*85.8mm |
Resolution(Pixels) | 600*448 |
PISIKAL NGA MGA FEATURES | |
Dimensyons | 135.4*110*9mm |
Yunit sa Pagputos | 20 Mga label/kahon |
NFC | Suporta |
Operating Temperatura | 10~40 ℃ |
WIRELESSKomunikasyon | |
Kasubsob sa Operasyon | 2.4-2.485GHz |
Estandard | BLE 5.0 |
Encryption | 128-bit nga AES |
OTA | Suporta |
BATERY | |
Baterya | 2- 1 *4CR2430 |
Kinabuhi sa Baterya | 5 ka tuig (4 updates/adlaw) |
Kapasidad sa Baterya | 2400mAh |
PAGSUNOD | |
Sertipikasyon | CE, ROHS, FCC |